投資は将来の資産形成や収益を目指す上で欠かせない手段です。
では、本当に良い投資信託、特にアクティブファンドを見つけるためにはどのようなポイントに注目すべきでしょうか?
そのヒントとなるのがこちらのランキングです。
それは、「効率性」「収益性」「規模」です。効率性と収益性については過去5年間のデータを基に導き出しています。
本当に効率が良く、収益も上がり、かつ規模も大きいファンドこそ、本当に良い投資信託と言えるのではないでしょうか。
ちなみにこちらのランキングは毎月更新しております。投資情報を集める上で自由にご活用ください。
ファンドの殿堂入りファンド
最優秀ファンド
- 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)
- アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信
優秀ファンド
効率性ランキング
順位 | ファンド名 | シャープレシオ (5年) |
---|---|---|
1 | NZAM日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)(四季の便り) | 2.16 |
2 | One高配当利回り厳選ジャパン | 2.08 |
3 | 三井住友・配当フォーカスオープン | 2.04 |
4 | 日本好配当株オープン | 1.99 |
5 | 好配当ジャパン・オープン(株式時代) | 1.96 |
6 | 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース | 1.96 |
7 | 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) | 1.95 |
8 | みずほ好配当日本株オープン | 1.95 |
9 | 三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン | 1.94 |
10 | ダイヤセレクト日本株オープン | 1.94 |
11 | One割安日本株ファンド(年1回決算型) | 1.91 |
12 | ハッピーエイジング20 | 1.9 |
13 | 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) | 1.9 |
14 | ダイワ日本好配当株ファンド | 1.89 |
15 | ニュー配当利回り株オープン(配当物語) | 1.89 |
16 | 日本好配当リバランスオープン | 1.88 |
17 | しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)(四季絵巻) | 1.88 |
18 | イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンド | 1.88 |
19 | ダイワ好配当日本株投信(季節点描) | 1.87 |
20 | ストラテジック・バリュー・オープン(真価論) | 1.85 |
シャープレシオについてはこちら
収益性ランキング
順位 | ファンド名 | トータルリターン (直近1年) |
---|---|---|
1 | 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース | 39.21% |
2 | 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資) | 33.26% |
3 | 米国エネルギー革命関連ファンドBコース(為替ヘッジなし)(エネルギーレボリューション) | 20.39% |
4 | 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース | 36.22% |
5 | 野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型 | 29.49% |
6 | 野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型 | 40.47% |
7 | 日本株厳選ファンド・米ドルコース | 25.18% |
8 | 野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 | 28.62% |
9 | 野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型 | 20.87% |
10 | 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) | 27.93% |
11 | MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし) | 10.75% |
12 | 日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース | 21.09% |
13 | HSBCインド・インフラ株式オープン | -13.36% |
14 | GS日本株・プラス(米ドルコース) | 28.13% |
15 | ダイワ金融新時代ファンド | 32.80% |
16 | 野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型 | 31.29% |
17 | 日本製鉄グループ株式オープン | 7.51% |
18 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 21.90% |
19 | ダイヤセレクト日本株オープン | 24.91% |
20 | GS日本株・プラス(通貨分散コース) | 26.12% |
規模ランキング
順位 | ファンド名 | 純資産総額 (百万円) |
---|---|---|
1 | AB・米国成長株投信Dコース(H無) 予想分配金 | 3,427,135 |
2 | インベスコ 世界厳選株式<H無>(毎月決算型) | 2,682,108 |
3 | AB・米国成長株投信Bコース(H無) | 1,810,854 |
4 | netWIN GSテクノロジー株式ファンド B(H無) | 1,402,632 |
5 | グローバルESGハイクオリティ成長株式(H無) | 1,068,562 |
6 | たわらノーロード先進国株式 | 946,844 |
7 | キャピタル 世界株式ファンド | 931,491 |
8 | ピクテ・グローバル・インカム株式(毎月分配) | 925,140 |
9 | フィデリティ・世界割安成長株 B(H無) | 903,120 |
10 | G・ハイクオリティ成長株式F(H無) | 870,051 |
11 | フィデリティ・USリートB(H無) | 713,138 |
12 | フィデリティ・USハイ・イールド(毎月)B(H無) | 702,886 |
13 | ダイワ・US-REIT(毎月決算)B為替H無 | 681,289 |
14 | のむラップ・ファンド(普通型) | 625,399 |
15 | ひふみプラス | 602,727 |
16 | グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2) | 585,147 |
17 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 584,290 |
18 | セゾン・グローバルバランスファンド | 580,374 |
19 | 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド | 548,329 |
20 | ティー・ロウ・プライス 米国成長株式 | 513,382 |
※インデックスファンド、DC専用ファンド、FW専用ファンド、公社債投信を除く。
出所:Bloombergを基に編集部作成。2025年10月時点のデータ。