投資は将来の資産形成や収益を目指す上で欠かせない手段です。
では、本当に良い投資信託、特にアクティブファンドを見つけるためにはどのようなポイントに注目すべきでしょうか?
そのヒントとなるのがこちらのランキングです。
それは、「効率性」「収益性」「規模」です。効率性と収益性については過去5年間のデータを基に導き出しています。
本当に効率が良く、収益も上がり、かつ規模も大きいファンドこそ、本当に良い投資信託と言えるのではないでしょうか。
ちなみにこちらのランキングは毎月更新しております。投資情報を集める上で自由にご活用ください。
ファンドの殿堂入りファンド
最優秀ファンド
- 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)
- アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信
優秀ファンド
- キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカICA
- ハッピーエイジング20
- 日本株厳選ファンド・米ドルコース
- 米国エネルギー革命関連ファンド
効率性ランキング
順位 | ファンド名 | シャープレシオ (5年) |
---|---|---|
1 | One高配当利回り厳選ジャパン | 1.79 |
2 | 日本好配当株オープン | 1.79 |
3 | One割安日本株ファンド | 1.76 |
4 | 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) | 1.76 |
5 | NZAM日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)(四季の便り) | 1.73 |
6 | ハッピーエイジング20 | 1.72 |
7 | 三井住友・配当フォーカスオープン | 1.71 |
8 | 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース | 1.71 |
9 | ニュー配当利回り株オープン(配当物語) | 1.67 |
10 | 米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし(エネルギーレボリューション) | 1.67 |
11 | 日本株配当オープン(四季の実り) | 1.67 |
12 | ビッグデータ新興国小型株ファンド(1年決算型) | 1.66 |
13 | 三菱UFJバリューオープン | 1.66 |
14 | 三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン | 1.64 |
15 | 三井住友DS日本バリュー株ファンド(黒潮) | 1.64 |
16 | ハッピーエイジング30 | 1.63 |
17 | iTrustインド株式 | 1.62 |
18 | イーストスプリング・インド消費関連ファンド | 1.62 |
19 | ダイワ日本好配当株ファンド | 1.61 |
20 | JPMジャパン・フォーカス・ファンド | 1.60 |
シャープレシオについてはこちら
収益性ランキング
順位 | ファンド名 | リターン (1年) |
---|---|---|
1 | 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース | -10.75% |
2 | 米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし(エネルギーレボリューション) | 19.36% |
3 | 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資) | -6.51% |
4 | HSBCインド・インフラ株式オープン | -12.63% |
5 | 野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース) | -18.32% |
6 | 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース | -8.67% |
7 | イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド | -6.78% |
8 | 中欧株式ファンド | 16.90% |
9 | 野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型 | -12.16% |
10 | 野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型 | -9.12% |
11 | MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし) | -2.45% |
12 | 日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース | -3.51% |
13 | 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) | -7.29% |
14 | 日本株厳選ファンド・米ドルコース | -2.19% |
15 | ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド-インドの匠- | -10.25% |
16 | 野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 | -15.49% |
17 | イーストスプリング・インド消費関連ファンド | -3.09% |
18 | SBI・UTIインドインフラ関連株式ファンド | -11.72% |
19 | 東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型) | -13.29% |
20 | 日本株厳選ファンド・豪ドルコース | -6.81% |
規模ランキング
順位 | ファンド名 | 純資産総額 (百万円) |
---|---|---|
1 | AB・米国成長株投信Dコース(H無) 予想分配金 | 3,202,082 |
2 | インベスコ 世界厳選株式<H無>(毎月決算型) | 2,020,775 |
3 | AB・米国成長株投信Bコース(H無) | 1,623,704 |
4 | netWIN GSテクノロジー株式ファンド B(H無) | 1,197,184 |
5 | グローバルESGハイクオリティ成長株式(H無) | 1,058,072 |
6 | ピクテ・グローバル・インカム株式(毎月分配) | 880,218 |
7 | フィデリティ・世界割安成長株 B(H無) | 866,641 |
8 | キャピタル 世界株式ファンド | 811,166 |
9 | G・ハイクオリティ成長株式F(H無) | 808,583 |
10 | たわらノーロード先進国 | 775,091 |
11 | フィデリティ・USリートB(H無) | 713,003 |
12 | ダイワ・US-REIT(毎月決算)B為替H無 | 671,760 |
13 | フィデリティ・USハイ・イールド(毎月)B(H無) | 666,575 |
14 | ひふみプラス | 564,710 |
15 | のむラップ・ファンド(普通型) | 550,630 |
16 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 541,794 |
17 | セゾン・グローバルバランスファンド | 519,227 |
18 | グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2) | 515,502 |
19 | ティー・ロウ・プライス 米国成長株式ファンド | 456,889 |
20 | 野村 インド株投資 | 446,094 |
※インデックスファンド、DC専用ファンド、FW専用ファンド、公社債投信を除く。
出所:Bloombergを基に編集部作成。2025年6月時点のデータ。