投資は将来の資産形成や収益を目指す上で欠かせない手段です。
では、本当に良い投資信託、特にアクティブファンドを見つけるためにはどのようなポイントに注目すべきでしょうか?
そのヒントとなるのがこちらのランキングです。
それは、「効率性」「収益性」「規模」です。効率性と収益性については過去5年間のデータを基に導き出しています。
本当に効率が良く、収益も上がり、かつ規模も大きいファンドこそ、本当に良い投資信託と言えるのではないでしょうか。
ちなみにこちらのランキングは毎月更新しております。投資情報を集める上で自由にご活用ください。
ファンドの殿堂入りファンド
最優秀ファンド
- 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)
- アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信
優秀ファンド
効率性ランキング
順位 | ファンド名 | シャープレシオ (5年) |
---|---|---|
1 | NZAM日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)(四季の便り) | 2.15 |
2 | One高配当利回り厳選ジャパン | 2.09 |
3 | 三井住友・配当フォーカスオープン | 2.04 |
4 | 日本好配当株オープン | 1.99 |
5 | ダイヤセレクト日本株オープン | 1.96 |
6 | 好配当ジャパン・オープン(株式時代) | 1.95 |
7 | 三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン | 1.95 |
8 | ハッピーエイジング20 | 1.95 |
9 | みずほ好配当日本株オープン | 1.94 |
10 | 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース | 1.94 |
11 | One割安日本株ファンド(年1回決算型) | 1.91 |
12 | 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) | 1.91 |
13 | ニュー配当利回り株オープン(配当物語) | 1.91 |
14 | ダイワ日本好配当株ファンド | 1.9 |
15 | ストラテジック・バリュー・オープン(真価論) | 1.89 |
16 | イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンド | 1.89 |
17 | ジャパン・ストラテジック・バリュー | 1.88 |
18 | 日本好配当リバランスオープン | 1.88 |
19 | みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型) | 1.88 |
20 | しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)(四季絵巻) | 1.88 |
シャープレシオについてはこちら
収益性ランキング
順位 | ファンド名 | リターン (直近1年) |
---|---|---|
1 | 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資) | 34.53% |
2 | 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース | 16.34% |
3 | 米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし(エネルギーレボリューション) | 16.30% |
4 | 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース | 16.53% |
5 | 野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型 | 6.36% |
6 | HSBCインド・インフラ株式オープン | -16.05% |
7 | MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし) | 6.19% |
8 | 野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型 | 3.41% |
9 | 日本株厳選ファンド・米ドルコース | 11.80% |
10 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 17.35% |
11 | 日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース | 10.25% |
12 | 野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型 | 19.55% |
13 | 日本製鉄グループ株式オープン | 0.37% |
14 | イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド | -6.11% |
15 | 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) | 10.60% |
16 | GS日本株・プラス(米ドルコース) | 10.72% |
17 | ダイワ金融新時代ファンド | 13.11% |
18 | 中欧株式ファンド | 39.63% |
19 | ダイヤセレクト日本株オープン | 13.09% |
20 | 野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 | 9.88% |
規模ランキング
順位 | ファンド名 | 純資産総額 (百万円) |
---|---|---|
1 | AB・米国成長株投信Dコース(H無) 予想分配金 | 3,386,586 |
2 | インベスコ 世界厳選株式<H無>(毎月決算型) | 2,523,406 |
3 | AB・米国成長株投信Bコース(H無) | 1,765,750 |
4 | netWIN GSテクノロジー株式ファンド B(H無) | 1,324,340 |
5 | グローバルESGハイクオリティ成長株式(H無) | 1,064,669 |
6 | フィデリティ・世界割安成長株 B(H無) | 913,538 |
7 | ピクテ・グローバル・インカム株式(毎月分配) | 900,025 |
8 | たわらノーロード先進国株式 | 899,606 |
9 | キャピタル 世界株式ファンド | 895,238 |
10 | G・ハイクオリティ成長株式F(H無) | 849,315 |
11 | フィデリティ・USリートB(H無) | 718,923 |
12 | フィデリティ・USハイ・イールド(毎月)B(H無) | 697,556 |
13 | ダイワ・US-REIT(毎月決算)B為替H無 | 680,425 |
14 | のむラップ・ファンド(普通型) | 605,109 |
15 | ひふみプラス | 601,265 |
16 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 579,214 |
17 | セゾン・グローバルバランスファンド | 564,338 |
18 | グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2) | 561,431 |
19 | 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド | 500,159 |
20 | ティー・ロウ・プライス 米国成長株式 | 493,285 |
※インデックスファンド、DC専用ファンド、FW専用ファンド、公社債投信を除く。
出所:Bloombergを基に編集部作成。2025年9月時点のデータ。