投資は将来の資産形成や収益を目指す上で欠かせない手段です。
では、本当に良い投資信託、特にアクティブファンドを見つけるためにはどのようなポイントに注目すべきでしょうか?
そのヒントとなるのがこちらのランキングです。
それは、「効率性」「収益性」「規模」です。効率性と収益性については過去5年間のデータを基に導き出しています。
本当に効率が良く、収益も上がり、かつ規模も大きいファンドこそ、本当に良い投資信託と言えるのではないでしょうか。
ちなみにこちらのランキングは毎月更新しております。投資情報を集める上で自由にご活用ください。
ファンドの殿堂入りファンド
最優秀ファンド
- 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)
優秀ファンド(2項目ランクイン)
- 日本株厳選ファンド・米ドルコース
- JPX日経400アクティブ・オープン 米ドル投資型(JPXジャスト)
効率性ランキング
順位 | ファンド名 | シャープレシオ (5年) |
---|---|---|
1 | ウツミ屋 日本株ファンド「あゆみ」 | 1.52 |
2 | 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資) | 1.48 |
3 | キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカICA | 1.42 |
4 | 中国人民元ソブリンオープン(夢元) | 1.39 |
5 | フィデリティ・米国株式ファンド | 1.36 |
6 | フィデリティ・米国優良株・ファンド | 1.35 |
7 | 米国NASDAQオープンBコース | 1.33 |
8 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 | 1.31 |
9 | One割安日本株ファンド | 1.29 |
10 | 明治安田アメリカ株式ファンド(グレートイーグル) | 1.29 |
11 | グローバル好配当株オープン | 1.29 |
12 | One割安日本株ファンド | 1.28 |
13 | ニュー配当利回り株オープン(配当物語) | 1.28 |
14 | 日興グラビティ・アメリカズ・ファンド(ビバ・アメリカズ) | 1.27 |
15 | ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし) | 1.25 |
16 | 日本株厳選ファンド・米ドルコース | 1.24 |
17 | JPX日経400アクティブ・オープン 米ドル投資型(JPXジャスト) | 1.24 |
18 | グローバル株式トップフォーカス | 1.24 |
19 | 米国製造業株式ファンド(USルネサンス) | 1.24 |
20 | たわらノーロード先進国株式 | 1.24 |
シャープレシオについてはこちら
収益性ランキング
順位 | ファンド名 | トータルリターン (5年) |
---|---|---|
1 | 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資) | 42.78% |
2 | 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース | 29.23% |
3 | HSBCインド・インフラ株式オープン | 28.55% |
4 | 米国NASDAQオープンBコース | 27.84% |
5 | 野村クラウド関連株式投信Bコース(為替ヘッジなし) | 27.37% |
6 | 米国エネルギー革命関連ファンドBコース(為替ヘッジなし)(エネルギーレボリューション) | 26.85% |
7 | 三菱UFJ NASDAQオープンBコース | 26.71% |
8 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 26.05% |
9 | 野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース) | 25.42% |
10 | 野村米国ブランド株投資(米ドルコース) | 25.37% |
11 | インベスコ世界ブロックチェーン株式ファンド(世カエル) | 25.35% |
12 | 野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース) | 25.02% |
13 | ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド-インドの匠- | 24.84% |
14 | フィデリティ・米国株式ファンド | 24.64% |
15 | ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(AI革命(為替ヘッジなし)) | 24.33% |
16 | イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド | 24.29% |
17 | netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) | 24.28% |
18 | 米国製造業株式ファンド(USルネサンス) | 24.22% |
19 | 日本株厳選ファンド・米ドルコース | 24.00% |
20 | 日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース | 23.99% |
規模ランキング
順位 | ファンド名 | 純資産総額 (百万円) |
---|---|---|
1 | AB・米国成長株投信Dコース(H無) 予想分配金 | 3,269,326 |
2 | インベスコ 世界厳選株式<H無>(毎月決算型) | 1,712,997 |
3 | AB・米国成長株投信Bコース(H無) | 1,562,324 |
4 | netWIN GSテクノロジー株式ファンド B(H無) | 1,226,452 |
5 | グローバルESGハイクオリティ成長株式(H無) | 1,132,416 |
6 | フィデリティ・世界割安成長株 B(H無) | 935,550 |
7 | ピクテ・グローバル・インカム株式(毎月分配) | 928,933 |
8 | フィデリティ・USリートB(H無) | 817,635 |
9 | ダイワ・US-REIT(毎月決算)B為替H無 | 802,435 |
10 | G・ハイクオリティ成長株式F(H無) | 788,681 |
11 | キャピタル 世界株式ファンド | 782,305 |
12 | フィデリティ・USハイ・イールド(毎月)B(H無) | 735,408 |
13 | たわらノーロード先進国株式 | 712,228 |
14 | グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2) | 573,299 |
15 | ひふみプラス | 567,327 |
16 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 541,435 |
17 | セゾン・グローバルバランスファンド | 519,939 |
18 | 野村 インド株投資 | 508,798 |
19 | ティー・ロウ・プライス 米国成長株式ファンド | 505,014 |
20 | のむラップ・ファンド(普通型) | 498,995 |
※インデックスファンド、DC専用ファンド、FW専用ファンド、公社債投信を除く。
出所:Bloombergを基に編集部作成。2024年11月時点のデータ。