投資は将来の資産形成や収益を目指す上で欠かせない手段です。
では、本当に良い投資信託、特にアクティブファンドを見つけるためにはどのようなポイントに注目すべきでしょうか?
そのヒントとなるのがこちらのランキングです。
それは、「効率性」「収益性」「規模」です。効率性と収益性については過去5年間のデータを基に導き出しています。
本当に効率が良く、収益も上がり、かつ規模も大きいファンドこそ、本当に良い投資信託と言えるのではないでしょうか。
ちなみにこちらのランキングは毎月更新しております。投資情報を集める上で自由にご活用ください。
ファンドの殿堂入りファンド
最優秀ファンド
- 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)
優秀ファンド(2項目ランクイン)
- 日本株厳選ファンド・米ドルコース
- JPX日経400アクティブ・オープン 米ドル投資型(JPXジャスト)
効率性ランキング
順位 | ファンド名 | シャープレシオ (5年) |
---|---|---|
1 | ウツミ屋 日本株ファンド「あゆみ」 | 1.66 |
2 | 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資) | 1.51 |
3 | ニュー配当利回り株オープン(配当物語) | 1.46 |
4 | One割安日本株ファンド | 1.46 |
5 | 日本好配当株オープン | 1.38 |
6 | キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカICA | 1.37 |
7 | 三井住友DS日本バリュー株ファンド(黒潮) | 1.37 |
8 | 中国人民元ソブリンオープン(夢元) | 1.36 |
9 | 三井住友・配当フォーカスオープン | 1.34 |
10 | 日本株厳選ファンド・米ドルコース | 1.34 |
11 | シンプレクス・ジャパン・バリューアップ・ファンド | 1.33 |
12 | グローバル好配当株オープン | 1.33 |
13 | JPX日経400アクティブ・オープン 米ドル投資型(JPXジャスト) | 1.33 |
14 | 日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース | 1.32 |
15 | ハッピーエイジング20 | 1.32 |
16 | フィデリティ・米国優良株・ファンド | 1.31 |
17 | にいがた未来応援日本株ファンド(にいがたの架け橋) | 1.31 |
18 | 大型株ファンド | 1.31 |
19 | 三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン | 1.31 |
20 | 日本株配当オープン(四季の実り) | 1.31 |
シャープレシオについてはこちら
収益性ランキング
順位 | ファンド名 | トータルリターン (5年、年率) |
---|---|---|
1 | 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資) | 43.64% |
2 | 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース | 33.45% |
3 | HSBCインド・インフラ株式オープン | 31.53% |
4 | 野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース) | 28.66% |
5 | ダイワ・インド株式オープン-ガンジスの恵み- | 27.14% |
6 | ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド-インドの匠- | 27.11% |
7 | 日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース | 27.09% |
8 | イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド | 26.47% |
9 | 日本株厳選ファンド・米ドルコース | 26.39% |
10 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 26.04% |
11 | 野村クラウド関連株式投信Bコース(為替ヘッジなし) | 26.01% |
12 | SBI・UTIインドインフラ関連株式ファンド | 25.98% |
13 | 米国NASDAQオープンBコース | 25.92% |
14 | イーストスプリング・インド消費関連ファンド | 25.86% |
15 | 野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース) | 25.35% |
16 | ロボ・ジャパン(米ドル投資型) | 25.31% |
17 | 日本株厳選ファンド・豪ドルコース | 25.14% |
18 | JPX日経400アクティブ・オープン 米ドル投資型(JPXジャスト) | 25.14% |
19 | 高成長インド・中型株式ファンド | 24.91% |
20 | 米国エネルギー革命関連ファンド為替ヘッジなし(エネルギーレボリューション) | 24.81% |
規模ランキング
順位 | ファンド名 | 純資産総額 (百万円) |
---|---|---|
1 | AB・米国成長株投信Dコース(H無) 予想分配金 | 2,880,446 |
2 | インベスコ 世界厳選株式<H無>(毎月決算型) | 1,559,545 |
3 | AB・米国成長株投信Bコース(H無) | 1,375,400 |
4 | netWIN GSテクノロジー株式ファンド B(H無) | 1,078,422 |
5 | グローバルESGハイクオリティ成長株式(H無) | 1,054,994 |
6 | ピクテ・グローバル・インカム株式(毎月分配) | 891,072 |
7 | フィデリティ・世界割安成長株 B(H無) | 876,236 |
8 | フィデリティ・USリートB(H無) | 770,522 |
9 | ダイワ・US-REIT(毎月決算)B為替H無 | 769,319 |
10 | キャピタル 世界株式ファンド | 719,580 |
11 | G・ハイクオリティ成長株式F(H無) | 714,337 |
12 | フィデリティ・USハイ・イールド(毎月)B(H無) | 690,857 |
13 | たわらノーロード先進国株式 | 638,070 |
14 | ひふみプラス | 571,578 |
15 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 547,503 |
16 | グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2) | 531,022 |
17 | 野村 インド株投資 | 512,373 |
18 | セゾン・グローバルバランスファンド | 493,138 |
19 | のむラップ・ファンド(普通型) | 470,187 |
20 | ティー・ロウ・プライス 米国成長株式ファンド | 453,996 |
※インデックスファンド、DC専用ファンド、FW専用ファンド、公社債投信を除く。
出所:Bloombergを基に編集部作成。2024年10月時点のデータ。