投資は将来の資産形成や収益を目指す上で欠かせない手段です。
では、本当に良い投資信託、特にアクティブファンドを見つけるためにはどのようなポイントに注目すべきでしょうか?
そのヒントとなるのがこちらのランキングです。
それは、「効率性」「収益性」「規模」です。効率性と収益性については過去5年間のデータを基に導き出しています。
本当に効率が良く、収益も上がり、かつ規模も大きいファンドこそ、本当に良い投資信託と言えるのではないでしょうか。
ちなみにこちらのランキングは毎月更新しております。投資情報を集める上で自由にご活用ください。
ファンドの殿堂入りファンド
最優秀ファンド
- 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)
- One高配当利回り厳選ジャパン
優秀ファンド
効率性ランキング
| 順位 | ファンド名 | シャープレシオ (5年) |
|---|---|---|
| 1 | NZAM日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)(四季の便り) | 2.35 |
| 2 | 好配当ジャパン・オープン(株式時代) | 2.23 |
| 3 | みずほ好配当日本株オープン | 2.21 |
| 4 | 三井住友・配当フォーカスオープン | 2.20 |
| 5 | ハッピーエイジング20 | 2.18 |
| 6 | 米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし(エネルギーレボリューション) | 2.15 |
| 7 | ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式オープン(12のどんぐり) | 2.15 |
| 8 | フィデリティ・日本配当成長株投信 | 2.14 |
| 9 | One高配当利回り厳選ジャパン | 2.14 |
| 10 | ダイヤセレクト日本株オープン | 2.13 |
| 11 | 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) | 2.11 |
| 12 | 日本好配当株オープン | 2.11 |
| 13 | 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) | 2.09 |
| 14 | 三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン | 2.09 |
| 15 | 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース | 2.08 |
| 16 | 日本好配当リバランスオープン | 2.08 |
| 17 | ハッピーエイジング30 | 2.07 |
| 18 | しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)(四季絵巻) | 2.07 |
| 19 | ニュー配当利回り株オープン(配当物語) | 2.07 |
| 20 | キャッシュフロー経営評価オープン(選球眼) | 2.07 |
シャープレシオについてはこちら
収益性ランキング
| 順位 | ファンド名 | トータルリターン (直近1年) |
|---|---|---|
| 1 | 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資) | 46.96% |
| 2 | 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース | 57.33% |
| 3 | 米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし(エネルギーレボリューション) | 22.48% |
| 4 | 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース | 59.91% |
| 5 | 日本株厳選ファンド・米ドルコース | 34.68% |
| 6 | 野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型 | 51.50% |
| 7 | 野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型 | 38.04% |
| 8 | GS日本株・プラス(米ドルコース) | 41.55% |
| 9 | 日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース | 33.21% |
| 10 | 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) | 36.41% |
| 11 | 野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 | 54.54% |
| 12 | 野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型 | 54.44% |
| 13 | MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし) | 4.66% |
| 14 | GS日本株・プラス(通貨分散コース) | 47.24% |
| 15 | ダイワ金融新時代ファンド | 32.72% |
| 16 | 中欧株式ファンド | 66.32% |
| 17 | 日本株厳選ファンド・豪ドルコース | 42.76% |
| 18 | ダイヤセレクト日本株オープン | 32.73% |
| 19 | ブラックロック・ゴールド・ファンド | 147.75% |
| 20 | HSBCインド・インフラ株式オープン | -5.80% |
規模ランキング
| 順位 | ファンド名 | 純資産総額 (百万円) |
|---|---|---|
| 1 | AB・米国成長株投信Dコース(H無) 予想分配金 | 3,289,859 |
| 2 | インベスコ 世界厳選株式<H無>(毎月決算型) | 3,206,173 |
| 3 | AB・米国成長株投信Bコース(H無) | 1,807,834 |
| 4 | netWIN GSテクノロジー株式ファンド B(H無) | 1,443,266 |
| 5 | たわらノーロード先進国株式 | 1,104,647 |
| 6 | キャピタル 世界株式ファンド | 1,033,763 |
| 7 | グローバルESGハイクオリティ成長株式(H無) | 1,009,710 |
| 8 | ピクテ・グローバル・インカム株式(毎月分配) | 993,203 |
| 9 | フィデリティ・世界割安成長株 B(H無) | 953,030 |
| 10 | G・ハイクオリティ成長株式F(H無) | 856,191 |
| 11 | グロース・オポチュニティD(毎月・予想分配型・H無) | 825,079 |
| 12 | フィデリティ・USハイ・イールド(毎月)B(H無) | 728,878 |
| 13 | フィデリティ・USリートB(H無) | 714,393 |
| 14 | のむラップ・ファンド(普通型) | 703,053 |
| 15 | ひふみプラス | 674,615 |
| 16 | ダイワ・US-REIT(毎月決算)B為替H無 | 665,702 |
| 17 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 663,114 |
| 18 | 野村 世界業種別投資シリーズ(半導体) | 661,122 |
| 19 | グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2) | 659,682 |
| 20 | セゾン・グローバルバランスファンド | 635,467 |
※インデックスファンド、DC専用ファンド、FW専用ファンド、公社債投信を除く。
出所:Bloombergを基に編集部作成。2026年2月時点のデータ。




