投資は将来の資産形成や収益を目指す上で欠かせない手段です。
では、本当に良い投資信託、特にアクティブファンドを見つけるためにはどのようなポイントに注目すべきでしょうか?
そのヒントとなるのがこちらのランキングです。
それは、「効率性」「収益性」「規模」です。効率性と収益性については過去5年間のデータを基に導き出しています。
本当に効率が良く、収益も上がり、かつ規模も大きいファンドこそ、本当に良い投資信託と言えるのではないでしょうか。
ちなみにこちらのランキングは毎月更新しております。投資情報を集める上で自由にご活用ください。
ファンドの殿堂入りファンド
最優秀ファンド
- 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)
- アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信
優秀ファンド
効率性ランキング
順位 | ファンド名 | シャープレシオ (5年) |
---|---|---|
1 | ハッピーエイジング20 | 1.92 |
2 | One割安日本株ファンド | 1.86 |
3 | 日本株アルファ・カルテット | 1.85 |
4 | 日本好配当株オープン | 1.85 |
5 | ビッグデータ新興国小型株ファンド | 1.83 |
6 | 三井住友・配当フォーカスオープン | 1.83 |
7 | NZAM日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)(四季の便り) | 1.82 |
8 | グローバル株式インカム(毎月決算型) | 1.82 |
9 | 米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし(エネルギーレボリューション) | 1.82 |
10 | 先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型) | 1.81 |
11 | ダイワ金融新時代ファンド | 1.81 |
12 | ハッピーエイジング30 | 1.81 |
13 | ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式オープン(12のどんぐり) | 1.79 |
14 | One高配当利回り厳選ジャパン | 1.78 |
15 | 三井住友・グローバル好配当株式オープン(世界の豆の木) | 1.77 |
16 | ニュー配当利回り株オープン(配当物語) | 1.76 |
17 | SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055(ハッピーボヤージュ2055) | 1.76 |
18 | 日本株配当オープン(四季の実り) | 1.76 |
19 | 三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン | 1.75 |
20 | 三菱UFJバリューオープン | 1.75 |
シャープレシオについてはこちら
収益性ランキング
順位 | ファンド名 | リターン (1年) |
---|---|---|
1 | 米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし(エネルギーレボリューション) | 36.95% |
2 | インデックスファンドMLP(1年決算型) | 17.36% |
3 | 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース | -8.20% |
4 | 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資) | -2.84% |
5 | MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし) | 15.41% |
6 | 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし(エネルギー・ラッシュ) | 24.58% |
7 | HSBCインド・インフラ株式オープン | -1.50% |
8 | イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド | 3.92% |
9 | 野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型 | -19.35% |
10 | シェール関連株オープン | 1.75% |
11 | 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース | -4.11% |
12 | 中欧株式ファンド | 22.23% |
13 | ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド-インドの匠- | -2.34% |
14 | 日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース | 4.69% |
15 | 資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース | 2.59% |
16 | 野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型 | -2.26% |
17 | 世界シェールガス株ファンド | -5.55% |
18 | 高成長インド・中型株式ファンド(年1回決算型) | 4.18% |
19 | イーストスプリング・インド消費関連ファンド | 2.00% |
20 | 高成長インド・中型株式ファンド | 4.09% |
規模ランキング
順位 | ファンド名 | 純資産総額 (百万円) |
---|---|---|
1 | AB・米国成長株投信Dコース(H無) 予想分配金 | 3,071,426 |
2 | インベスコ 世界厳選株式<H無>(毎月決算型) | 1,864,219 |
3 | AB・米国成長株投信Bコース(H無) | 1,538,711 |
4 | netWIN GSテクノロジー株式ファンド B(H無) | 1,119,683 |
5 | グローバルESGハイクオリティ成長株式(H無) | 1,013,862 |
6 | ピクテ・グローバル・インカム株式(毎月分配) | 843,170 |
7 | フィデリティ・世界割安成長株 B(H無) | 838,917 |
8 | G・ハイクオリティ成長株式F(H無) | 766,712 |
9 | キャピタル 世界株式ファンド | 747,964 |
10 | たわらノーロード先進国株式 | 728,653 |
11 | フィデリティ・USリートB(H無) | 715,984 |
12 | ダイワ・US-REIT(毎月決算)B為替H無 | 680,051 |
13 | フィデリティ・USハイ・イールド(毎月)B(H無) | 671,498 |
14 | ひふみプラス | 542,628 |
15 | のむラップ・ファンド(普通型) | 536,639 |
16 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 521,881 |
17 | セゾン・グローバルバランスファンド | 511,289 |
18 | グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2) | 482,403 |
19 | 野村 インド株投資 | 445,246 |
20 | ティー・ロウ・プライス 米国成長株式ファンド | 433,909 |
※インデックスファンド、DC専用ファンド、FW専用ファンド、公社債投信を除く。
出所:Bloombergを基に編集部作成。2025年5月時点のデータ。