投資は将来の資産形成や収益を目指す上で欠かせない手段です。
では、本当に良い投資信託、特にアクティブファンドを見つけるためにはどのようなポイントに注目すべきでしょうか?
そのヒントとなるのがこちらのランキングです。
それは、「効率性」「収益性」「規模」です。効率性と収益性については過去5年間のデータを基に導き出しています。
本当に効率が良く、収益も上がり、かつ規模も大きいファンドこそ、本当に良い投資信託と言えるのではないでしょうか。
ちなみにこちらのランキングは毎月更新しております。投資情報を集める上で自由にご活用ください。
ファンドの殿堂入りファンド
最優秀ファンド
- 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)
優秀ファンド(2項目ランクイン)
- 米国NASDAQオープンBコース
- 三菱UFJ NASDAQオープンBコース
- 野村米国ブランド株投資(米ドルコース)
- 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>(グレート・アメリカ<為替ヘッジなし>)
- 米国製造業株式ファンド(USルネサンス)
- フィデリティ・米国株式ファンドBコース(資産成長型・為替ヘッジなし)
- netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)
- フィデリティ・米国優良株・ファンド
効率性ランキング
順位 | ファンド名 | シャープレシオ (5年) |
---|---|---|
1 | 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資) | 1.36 |
2 | キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカICA | 1.35 |
3 | フィデリティ・米国優良株・ファンド | 1.33 |
4 | フィデリティ・米国株式ファンド | 1.3 |
5 | One割安日本株ファンド | 1.27 |
6 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 | 1.27 |
7 | 米国NASDAQオープンBコース | 1.26 |
8 | ニュー配当利回り株オープン(配当物語) | 1.26 |
9 | 明治安田アメリカ株式ファンド(グレートイーグル) | 1.25 |
10 | シンプレクス・ジャパン・バリューアップ・ファンド | 1.25 |
11 | 中国人民元ソブリンオープン(夢元) | 1.24 |
12 | 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>(グレート・アメリカ<為替ヘッジなし>) | 1.23 |
13 | 米国製造業株式ファンド(USルネサンス) | 1.23 |
14 | ロックフェラー・オールアメリカ株式ファンド(ビバ・アメリカズ) | 1.21 |
15 | たわらノーロード先進国株式 | 1.19 |
16 | グローバル好配当株オープン | 1.19 |
17 | 野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型 | 1.19 |
18 | ハッピーエイジング20 | 1.19 |
19 | 三菱UFJ NASDAQオープンBコース | 1.19 |
20 | ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし) | 1.19 |
シャープレシオについてはこちら
収益性ランキング
順位 | ファンド名 | トータルリターン (5年) |
---|---|---|
1 | 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資) | 39.62% |
2 | 米国エネルギー革命関連ファンドBコース(為替ヘッジなし)(エネルギーレボリューション) | 30.16% |
3 | インベスコ世界ブロックチェーン株式ファンド(世カエル) | 27.96% |
4 | HSBCインド・インフラ株式オープン | 27.70% |
5 | 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース | 27.12% |
6 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 26.56% |
7 | 米国NASDAQオープンBコース | 26.48% |
8 | 野村クラウド関連株式投信Bコース(為替ヘッジなし) | 26.12% |
9 | 三菱UFJ NASDAQオープンBコース | 26.07% |
10 | 野村米国ブランド株投資(米ドルコース) | 24.53% |
11 | 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>(グレート・アメリカ<為替ヘッジなし>) | 24.07% |
12 | MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし) | 24.01% |
13 | 米国製造業株式ファンド(USルネサンス) | 23.96% |
14 | 野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース) | 23.89% |
15 | フィデリティ・米国株式ファンドBコース(資産成長型・為替ヘッジなし) | 23.81% |
16 | netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) | 23.59% |
17 | 野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型 | 23.58% |
18 | ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(AI革命(為替ヘッジなし)) | 23.55% |
19 | フィデリティ・米国優良株・ファンド | 23.26% |
20 | ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド-インドの匠- | 23.19% |
規模ランキング
順位 | ファンド名 | 純資産総額 (百万円) |
---|---|---|
1 | AB・米国成長株投信Dコース(H無) | 3,430,136 |
2 | インベスコ 世界厳選株式<H無>(毎月決算型) | 1,774,527 |
3 | netWIN GSテクノロジー株式ファンド B(H無) | 1,302,784 |
4 | グローバルESGハイクオリティ成長株式(H無) | 1,147,408 |
5 | フィデリティ・世界割安成長株 B(H無) | 919,128 |
6 | ピクテ・グローバル・インカム株式(毎月分配) | 903,937 |
7 | G・ハイクオリティ成長株式F(H無) | 820,382 |
8 | キャピタル 世界株式ファンド | 805,129 |
9 | フィデリティ・USリートB(H無) | 783,612 |
10 | たわらノーロード先進国株式 | 752,819 |
11 | ダイワ・US-REIT(毎月決算)B為替H無 | 752,703 |
12 | フィデリティ・USハイ・イールド(毎月)B(H無) | 746,101 |
13 | グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2) | 584,304 |
14 | ひふみプラス | 565,753 |
15 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 546,847 |
16 | セゾン・グローバルバランスファンド | 529,340 |
17 | ティー・ロウ・プライス 米国成長株式ファンド | 526,263 |
18 | のむラップ・ファンド(普通型) | 521,440 |
19 | 野村 インド株投資 | 506,708 |
20 | 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド | 500,292 |
※インデックスファンド、DC専用ファンド、FW専用ファンド、公社債投信を除く。
出所:Bloombergを基に編集部作成。2025年1月時点のデータ。