投資は将来の資産形成や収益を目指す上で欠かせない手段です。
では、本当に良い投資信託、特にアクティブファンドを見つけるためにはどのようなポイントに注目すべきでしょうか?
そのヒントとなるのがこちらのランキングです。
それは、「効率性」「収益性」「規模」です。効率性と収益性については過去5年間のデータを基に導き出しています。
本当に効率が良く、収益も上がり、かつ規模も大きいファンドこそ、本当に良い投資信託と言えるのではないでしょうか。
ちなみにこちらのランキングは毎月更新しております。投資情報を集める上で自由にご活用ください。
ファンドの殿堂入りファンド
最優秀ファンド
- 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)
- One高配当利回り厳選ジャパン
優秀ファンド
- キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカICA
- ハッピーエイジング20
- 日本株厳選ファンド・米ドルコース
- 米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし(エネルギーレボリューション)
効率性ランキング
| 順位 | ファンド名 | シャープレシオ (5年) |
|---|---|---|
| 1 | NZAM日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)(四季の便り) | 2.40 |
| 2 | 好配当ジャパン・オープン(株式時代) | 2.30 |
| 3 | みずほ好配当日本株オープン | 2.29 |
| 4 | 三井住友・配当フォーカスオープン | 2.27 |
| 5 | 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) | 2.25 |
| 6 | フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型) | 2.22 |
| 7 | フィデリティ・日本配当成長株投信 | 2.22 |
| 8 | ハッピーエイジング20 | 2.21 |
| 9 | ダイヤセレクト日本株オープン | 2.19 |
| 10 | One高配当利回り厳選ジャパン | 2.18 |
| 11 | 日本好配当株オープン | 2.17 |
| 12 | 米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし(エネルギーレボリューション) | 2.15 |
| 13 | 三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン | 2.15 |
| 14 | ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式オープン(12のどんぐり) | 2.13 |
| 15 | キャッシュフロー経営評価オープン(選球眼) | 2.13 |
| 16 | ニュー配当利回り株オープン(配当物語) | 2.13 |
| 17 | One割安日本株ファンド | 2.12 |
| 18 | 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) | 2.12 |
| 19 | 割安株ジャパン・オープン | 2.11 |
| 20 | ダイワ好配当日本株投信(季節点描) | 2.11 |
シャープレシオについてはこちら
収益性ランキング
| 順位 | ファンド名 | リターン (直近1年) |
|---|---|---|
| 1 | 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資) | 72.52% |
| 2 | 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース | 67.47% |
| 3 | 米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし(エネルギーレボリューション) | 25.39% |
| 4 | 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース | 65.16% |
| 5 | 野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型 | 70.90% |
| 6 | 野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 | 68.61% |
| 7 | ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンBコース | 172.32% |
| 8 | 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) | 42.13% |
| 9 | 野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型 | 63.10% |
| 10 | ブラックロック・ゴールド・ファンド | 172.52% |
| 11 | 野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型 | 47.40% |
| 12 | 日本株厳選ファンド・米ドルコース | 37.70% |
| 13 | ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし) | 90.93% |
| 14 | GS日本株・プラス(米ドルコース) | 48.44% |
| 15 | ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし) | 90.00% |
| 16 | 資源株ファンド通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型) | 66.89% |
| 17 | 資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース | 66.69% |
| 18 | ダイワ金融新時代ファンド | 39.75% |
| 19 | 中欧株式ファンド | 67.20% |
| 20 | GS日本株・プラス(通貨分散コース) | 58.50% |
規模ランキング
| 順位 | ファンド名 | 純資産総額 (百万円) |
|---|---|---|
| 1 | インベスコ 世界厳選株式<H無>(毎月決算型) | 3,380,490 |
| 2 | AB・米国成長株投信Dコース(H無) 予想分配金 | 3,236,956 |
| 3 | AB・米国成長株投信Bコース(H無) | 1,780,242 |
| 4 | netWIN GSテクノロジー株式ファンド B(H無) | 1,388,395 |
| 5 | ピクテ・ゴールド(H無) | 1,252,989 |
| 6 | たわらノーロード先進国株式 | 1,133,435 |
| 7 | ピクテ・グローバル・インカム株式(毎月分配) | 1,088,442 |
| 8 | 三菱UFJ 純金ファンド | 1,073,790 |
| 9 | キャピタル 世界株式ファンド | 1,049,739 |
| 10 | グローバルESGハイクオリティ成長株式(H無) | 990,653 |
| 11 | フィデリティ・世界割安成長株 B(H無) | 982,041 |
| 12 | グロース・オポチュニティD(毎月・予想分配型・H無) | 861,412 |
| 13 | G・ハイクオリティ成長株式F(H無) | 841,518 |
| 14 | フィデリティ・USリートB(H無) | 776,931 |
| 15 | フィデリティ・USハイ・イールド(毎月)B(H無) | 737,025 |
| 16 | のむラップ・ファンド(普通型) | 734,220 |
| 17 | ひふみプラス | 725,054 |
| 18 | ダイワ・US-REIT(毎月決算)B為替H無 | 715,636 |
| 19 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 711,879 |
| 20 | グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2) | 699,513 |
※インデックスファンド、DC専用ファンド、FW専用ファンド、公社債投信を除く。
出所:Bloombergを基に編集部作成。2026年3月時点のデータ。




