投資は将来の資産形成や収益を目指す上で欠かせない手段です。
では、本当に良い投資信託、特にアクティブファンドを見つけるためにはどのようなポイントに注目すべきでしょうか?
そのヒントとなるのがこちらのランキングです。
それは、「効率性」「収益性」「規模」です。効率性と収益性については過去5年間のデータを基に導き出しています。
本当に効率が良く、収益も上がり、かつ規模も大きいファンドこそ、本当に良い投資信託と言えるのではないでしょうか。
ちなみにこちらのランキングは毎月更新しております。投資情報を集める上で自由にご活用ください。
ファンドの殿堂入りファンド
最優秀ファンド
- 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)
- One高配当利回り厳選ジャパン
優秀ファンド
効率性ランキング
| 順位 | ファンド名 | シャープレシオ (5年) |
|---|---|---|
| 1 | NZAM日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)(四季の便り) | 2.38 |
| 2 | 三井住友・配当フォーカスオープン | 2.23 |
| 3 | One高配当利回り厳選ジャパン | 2.23 |
| 4 | 好配当ジャパン・オープン(株式時代) | 2.23 |
| 5 | みずほ好配当日本株オープン | 2.21 |
| 6 | 日本好配当株オープン | 2.17 |
| 7 | ハッピーエイジング20 | 2.17 |
| 8 | フィデリティ・日本配当成長株投信 | 2.16 |
| 9 | ダイヤセレクト日本株オープン | 2.16 |
| 10 | 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) | 2.16 |
| 11 | みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型) | 2.14 |
| 12 | 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) | 2.12 |
| 13 | 三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン | 2.12 |
| 14 | ニュー配当利回り株オープン(配当物語) | 2.10 |
| 15 | しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)(四季絵巻) | 2.10 |
| 16 | ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式オープン(12のどんぐり) | 2.10 |
| 17 | One割安日本株ファンド | 2.08 |
| 18 | 割安株ジャパン・オープン | 2.08 |
| 19 | キャッシュフロー経営評価オープン(選球眼) | 2.08 |
| 20 | JPMジャパン・フォーカス・ファンド | 2.07 |
シャープレシオについてはこちら
収益性ランキング
| 順位 | ファンド名 | トータルリターン (直近1年) |
|---|---|---|
| 1 | 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資) | 64.04% |
| 2 | 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース | 69.17% |
| 3 | 米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし(エネルギーレボリューション) | 15.66% |
| 4 | 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース | 66.89% |
| 5 | 日本株厳選ファンド・米ドルコース | 44.79% |
| 6 | 野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型 | 61.72% |
| 7 | 野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 | 60.78% |
| 8 | 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) | 42.45% |
| 9 | GS日本株・プラス(米ドルコース) | 51.89% |
| 10 | 野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型 | 61.42% |
| 11 | 日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース | 41.59% |
| 12 | 野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型 | 39.87% |
| 13 | 中欧株式ファンド | 65.61% |
| 14 | GS日本株・プラス(通貨分散コース) | 52.53% |
| 15 | HSBCインド・インフラ株式オープン | -1.32% |
| 16 | MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし) | 1.21% |
| 17 | 日本株厳選ファンド・豪ドルコース | 42.85% |
| 18 | 日本株厳選ファンド・トルコリラコース | 66.77% |
| 19 | ダイワ金融新時代ファンド | 29.77% |
| 20 | ダイヤセレクト日本株オープン | 34.25% |
規模ランキング
| 順位 | ファンド名 | 純資産総額 (百万円) |
|---|---|---|
| 1 | AB・米国成長株投信Dコース(H無) 予想分配金 | 3,418,957 |
| 2 | インベスコ 世界厳選株式<H無>(毎月決算型) | 3,134,182 |
| 3 | AB・米国成長株投信Bコース(H無) | 1,857,037 |
| 4 | netWIN GSテクノロジー株式ファンド B(H無) | 1,466,876 |
| 5 | たわらノーロード先進国株式 | 1,084,981 |
| 6 | グローバルESGハイクオリティ成長株式(H無) | 1,037,419 |
| 7 | キャピタル 世界株式ファンド | 1,020,128 |
| 8 | ピクテ・グローバル・インカム株式(毎月分配) | 972,868 |
| 9 | フィデリティ・世界割安成長株 B(H無) | 937,734 |
| 10 | G・ハイクオリティ成長株式F(H無) | 873,880 |
| 11 | グロース・オポチュニティD(毎月・予想分配型・H無) | 766,578 |
| 12 | フィデリティ・USハイ・イールド(毎月)B(H無) | 739,363 |
| 13 | フィデリティ・USリートB(H無) | 711,735 |
| 14 | のむラップ・ファンド(普通型) | 688,690 |
| 15 | ダイワ・US-REIT(毎月決算)B為替H無 | 671,711 |
| 16 | グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2) | 662,305 |
| 17 | ひふみプラス | 660,510 |
| 18 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 653,847 |
| 19 | セゾン・グローバルバランスファンド | 629,232 |
| 20 | 野村 世界業種別投資シリーズ(半導体) | 599,163 |
※インデックスファンド、DC専用ファンド、FW専用ファンド、公社債投信を除く。
出所:Bloombergを基に編集部作成。2026年1月時点のデータ。




